Search Results
73 records were found.
Record No | Source | Register | Folio | Month | Day | Year | Officeholder's First Name | Officeholder's Family Name | Parish | Office Name | Office Region | Office Place | Father's Name | Notes in Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58338 | Senato Misti | 20 | 90r | 10 | 10 | 1342 | Marco | Soranzo | di Santa Marina | Savi sopra Mastino della Scala | Venezia | Venezia | ||
58427 | Senato Misti | 21 | 75v | 11 | 18 | 1343 | Marco | Soranzo | di Santa Marina | Savi agli Ordini | Venezia | Venezia | ||
57474 | Senato Secreta | 0 | 10v | 10 | 6 | 1345 | Ermolao | Venier | di Santa Marina | Savi sopra soldati | Venezia | Venezia | ||
57497 | Senato Secreta | 0 | 28r | 2 | 8 | 1346 | Ermolao | Venier | di Santa Marina | Pagatore alla Camera dell'Armamento | Venezia | Venezia | ||
71302 | Senato Secreta | 0 | 31v | 2 | 12 | 1346 | Marino | Foscarini | di Santa Marina | Capitano delle Bastiole | Venezia | Venezia | ||
71301 | Senato Secreta | 0 | 29r | 2 | 12 | 1346 | Ermolao | Venier | di Santa Marina | Capitano delle Bastiole | Venezia | Venezia | ||
58688 | Senato Misti | 25 | 1r | 3 | 2 | 1349 | Ermolao | Venier | di Santa Marina | Savi sopra i Biade | Venezia | Venezia | ||
793 | Segretario Voci | 1 | 15r | 6 | 1 | 1349 | Marco | Dandolo | di Santa Marina | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
857 | Segretario Voci | 1 | 16r | 8 | 2 | 1349 | Marco | Soranzo | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
884 | Segretario Voci | 1 | 16r | 8 | 2 | 1349 | Ermolao | Venier | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
926 | Segretario Voci | 1 | 16v | 8 | 2 | 1349 | Lorenzo | Querini | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
931 | Segretario Voci | 1 | 16v | 8 | 2 | 1349 | Lorenzo | Querini | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
961 | Segretario Voci | 1 | 16v | 8 | 2 | 1349 | Marco | Soranzo | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
72139 | Consiglio dei Dieci - Misti | 5 | 5r | 9 | 30 | 1349 | Nicoletto | Soranzo | di Santa Marina | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | di Marco | |
69813 | Consiglio dei Dieci - Misti tratto da Zago (la carta è il n. capitolo) | 5 | 9v | 5 | 12 | 1350 | Nicolò | Soranzo | di Santa Marina | Capi dei X | Venezia | Venezia | ||
678 | Segretario Voci | 1 | 13r | 6 | 20 | 1350 | Ermolao | Venier | di Santa Marina | Podestà di Oderzo | Treviso | Oderzo | ||
1444 | Segretario Voci | 1 | 27v | 10 | 3 | 1350 | Nicolò | Soranzo | di Santa Marina | Giudici dell'Esaminador | Venezia | Venezia | ||
1859 | Segretario Voci | 1 | 39v | 5 | 11 | 1351 | Marino | Soranzo | di Santa Marina | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
3074 | Segretario Voci | 1 | 62r | 9 | 29 | 1352 | Marco | Soranzo | di Santa Marina | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | [canc.] | |
3350 | Segretario Voci | 1 | 66r | 11 | 18 | 1352 | Nicoletto | Soranzo | di Santa Marina | Quarantia | Venezia | Venezia | di Marco | |
3474 | Segretario Voci | 1 | 67r | 5 | 13 | 1353 | Marco | Dandolo | di Santa Marina | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
56546 | Senato Misti | 27 | 47r | 12 | 3 | 1355 | Marco | Dandolo | di Santa Marina | Ufficiali al Canevo | Venezia | Venezia | ||
6050 | Segretario Voci | 2 | 30r | 7 | 25 | 1362 | Lorenzo | Querini | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
4575 | Segretario Voci | 2 | 8v | 8 | 21 | 1362 | Marino | Soranzo | di Santa Marina | Console dei Mercanti | Venezia | Venezia | ||
53648 | Senato Misti | 30 | 204v copia | 11 | 17 | 1362 | Marino | Soranzo | di Santa Marina | Sindici del Trevigano | Treviso | Treviso | ||
6375 | Segretario Voci | 2 | 33v | 9 | 29 | 1363 | Nicolò | Soranzo | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
6440 | Segretario Voci | 2 | 34r | 1 | 1 | 1364 | Nicolò | Soranzo | di Santa Marina | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
5631 | Segretario Voci | 2 | 23v | 6 | 17 | 1364 | Ermolao | Venier | di Santa Marina | Console di Puglia | Puglia | Puglia | ||
5486 | Segretario Voci | 2 | 21r | 7 | 9 | 1364 | Paolo | Venier | di Santa Marina | Camerlengo di Creta | Creta | Creta | ||
6596 | Segretario Voci | 2 | 37r | 9 | 29 | 1364 | Marino | Soranzo | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
6561 | Segretario Voci | 2 | 37r | 9 | 29 | 1364 | Nicolò | Soranzo | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
3752 | Segretario Voci | 2 | 1v | 6 | 3 | 1365 | Marino | Soranzo | di Santa Marina | Signore di Notte | Venezia | Venezia | ||
4697 | Segretario Voci | 2 | 9v | 7 | 3 | 1365 | Nicolò | Contarini | di Santa Marina | Ufficiali della Messetteria | Venezia | Venezia | ||
60763 | Maggior Consiglio, Novella | 20 | 261r copia | 7 | 20 | 1365 | Marino | Soranzo | di Santa Marina | Elettori dogali XLV | Venezia | Venezia | ||
4536 | Segretario Voci | 2 | 8r | 11 | 11 | 1365 | Marino | Soranzo | di Santa Marina | Patroni all'Arsenal | Venezia | Venezia | ||
6934 | Segretario Voci | 2 | 41v | 1 | 1 | 1366 | Nicolò | Soranzo | di Santa Marina | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
4958 | Segretario Voci | 2 | 12r | 1 | 11 | 1366 | Nicolò | Soranzo | di Santa Marina | Ufficiali al Frumento | Venezia | Venezia | ||
7157 | Segretario Voci | 2 | 44r | 1 | 1 | 1367 | Ermolao | Venier | di Santa Marina | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
7248 | Segretario Voci | 2 | 45v | 6 | 29 | 1367 | Nicolò | Contarini | di Santa Marina | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
54200 | Senato Misti | 32 | 92v | 10 | 17 | 1367 | Nicolò | Gradenigo | di Santa Marina | Savi di Treviso | Venezia | Venezia | refutavit | |
54478 | Senato Misti | 33 | 134v | 9 | 28 | 1371 | Pietro | Gradenigo | di Santa Marina | Additione (Zonta) | Venezia | Venezia | ||
54477 | Senato Misti | 33 | 134v | 9 | 28 | 1371 | Ermolao | Venier | di Santa Marina | Additione (Zonta) | Venezia | Venezia | ||
66484 | Consiglio dei Dieci - Misti | 6 | 98v | 2 | 0 | 1372 | Ermolao | Venier | di Santa Marina | Capisestiere | Venezia | Venezia | ||
54048 | Senato Misti | 34 | 66v | 10 | 2 | 1373 | Nicolò | Soranzo | di Santa Marina | Additione (Zonta) | Venezia | Venezia | ||
54685 | Senato Misti | 35 | 45v | 8 | 17 | 1375 | Marino | Soranzo | di Santa Marina | Savi sopra il Lido | Venezia | Venezia | ||
54679 | Senato Misti | 35 | 45v | 8 | 17 | 1375 | Nicolò | Contarini | di Santa Marina | Savi sopra il Lido | Venezia | Venezia | ||
54779 | Senato Misti | 35 | 104r | 3 | 27 | 1376 | Marino | Soranzo | di Santa Marina | Savi del Arsenale | Venezia | Venezia | ||
71409 | Senato Secreta | 0 | 4v | 5 | 15 | 1376 | Marino | Soranzo | di Santa Marina | Provveditore per Trevisano e Cenedese | Treviso | Ceneda | ||
54811 | Senato Misti | 35 | 139v | 10 | 1 | 1376 | Nicolò | Contarini | di Santa Marina | Savi di Genova e Cipro | Venezia | Venezia | ||
55127 | Senato Misti | 36 | 104r | 11 | 5 | 1380 | Pietro | Marcello | di Santa Marina | Savi di Guerra | Venezia | Venezia | ||
55133 | Senato Misti | 36 | 104r | 11 | 5 | 1380 | Nicolò | Soranzo | di Santa Marina | Savi di Guerra | Venezia | Venezia | ||
55118 | Senato Misti | 36 | 103v | 11 | 5 | 1380 | Marino | Boldù | di Santa Marina | Savi di Guerra | Venezia | Venezia | ||
55593 | Senato Misti | 37 | 114r | 10 | 2 | 1382 | Marco | Dandolo | di Santa Marina | Savi agli Ordini | Venezia | Venezia | ||
9603 | Segretario Voci | 3 | 38r | 9 | 29 | 1384 | Marco | Dandolo | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
7677 | Segretario Voci | 3 | 6v | 12 | 30 | 1386 | Michele | Steno | di Santa Marina | Procuratori di San Marco de supra | Venezia | Venezia | di Giovanni | |
10336 | Segretario Voci | 3 | 45r | 0 | 0 | 1387 | Marco | Dandolo | di Santa Marina | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
10196 | Segretario Voci | 3 | 44r | 1 | 1 | 1387 | Pietro | Canal, da | di Santa Marina | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
59323 | Senato Misti | 43 | 169r | 6 | 3 | 1395 | Pietro | Canal, da | di Santa Marina | Patroni delle galere di Beirut | Levante | Beirut | ||
59249 | Senato Misti | 44 | 21v | 7 | 9 | 1398 | Nicolò | Venier | di Santa Marina | Savi agli Ordini | Venezia | Venezia | ||
61068 | Maggior Consiglio, Leona | 21 | 112r | 11 | 30 | 1400 | Giovanni | Canal, da | di Santa Marina | elettori dogali XLI | Venezia | Venezia | ||
63361 | Maggior Consiglio, Ursa | 22 | 49v | 4 | 7 | 1423 | Giovanni | Marcello | di Santa Marina | Elettori dogali XL | Venezia | Venezia | ||
63366 | Maggior Consiglio, Ursa | 22 | 50r | 4 | 7 | 1423 | Giovanni | Marcello | di Santa Marina | Elettori dogali XII | Venezia | Venezia | ||
17997 | Segretario Voci | 4 | 99r | 9 | 13 | 1439 | Giovanni | Marcello | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
19098 | Segretario Voci | 4 | 111r | 3 | 22 | 1444 | Antonio | Marcello | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | in mensibus 9 eletto per un determinato periodo | |
14393 | Segretario Voci | 4 | 52v | 11 | 25 | 1445 | Antonio | Marcello | di Santa Marina | Podestà di Ravenna | Romagna | Ravenna | ||
19833 | Segretario Voci | 4 | 118r | 9 | 29 | 1446 | Giovanni | Dolfin | di Santa Marina | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | di Daniele | miles depennato |
15742 | Segretario Voci | 4 | 67v | 11 | 20 | 1446 | Francesco | Querini | di Santa Marina | Podestà di Grisignana | Istria | Grisignana | di Marco | |
11096 | Segretario Voci | 4 | 7r | 4 | 11 | 1447 | Tommaso | Corner | di Santa Marina | Giudici di Petizion | Venezia | Venezia | di Giovanni | |
12634 | Segretario Voci | 4 | 27r | 2 | 25 | 1448 | Giorgio | Canal, da | di Santa Marina | Ufficiali alle Rason Vecchie | Venezia | Venezia | ||
13499 | Segretario Voci | 4 | 37v | 11 | 10 | 1448 | Marco | Querini | di Santa Marina | Cinque alla Pace | Venezia | Venezia | di Bernardo | |
11761 | Segretario Voci | 4 | 15r | 9 | 27 | 1450 | Marino | Marcello | di Santa Marina | Avvocati del Procurator | Venezia | Venezia | di Pietro | |
15368 | Segretario Voci | 4 | 63r | 5 | 23 | 1451 | Marco | Querini | di Santa Marina | Provveditore di Peschiera | Verona | Peschiera | di Bernardo | |
61369 | Maggior Consiglio, Regina | 23 | 16v | 10 | 25 | 1457 | Giovanni | Dolfin | di Santa Marina | Elettori dogali XL | Venezia | Venezia |
73 records were found.