Search Results
65 records were found.
Record No | Source | Register | Folio | Month | Day | Year | Officeholder's First Name | Officeholder's Family Name | Parish | Office Name | Office Region | Office Place | Father's Name | Notes in Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71806 | Senato Misti | 15 | 53r | 1 | 4 | 1333 | Giovanni | Contarini | di San Samuele | Savi per l'esame delle domande di Portogruaro | Venezia | Venezia | ||
57904 | Senato Misti | 18 | 28v | 4 | 19 | 1339 | Angelo | Venier | di San Samuele | Patroni delle galere di Romania | Romania | Romania | ||
58660 | Senato Misti | 24 | 57r | 1 | 17 | 1348 | Nicolò | Michiel | di San Samuele | Ufficiali al Frumento | Venezia | Venezia | ||
58812 | Senato Misti | 25 | 18v | 5 | 14 | 1349 | Giovanni | Soranzo | di San Samuele | Patroni delle galere di Cipro | Cipro | Cipro | ||
929 | Segretario Voci | 1 | 16v | 8 | 2 | 1349 | Giovannino (Zanino) | Badoer | di San Samuele | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
1298 | Segretario Voci | 1 | 21v | 8 | 25 | 1350 | Marino | Dolfin | di San Samuele | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | ||
1764 | Segretario Voci | 1 | 38r | 1 | 27 | 1351 | Pietro | Michiel | di San Samuele | Savi all'Armata contro i Genovesi | Venezia | Venezia | [canc.] | |
2998 | Segretario Voci | 1 | 61v | 9 | 29 | 1351 | Giovannino (Zanino) | Badoer | di San Samuele | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
3018 | Segretario Voci | 1 | 62r | 9 | 29 | 1351 | Marino | Dolfin | di San Samuele | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | ||
72161 | Consiglio dei Dieci - Misti | 5 | 22v | 9 | 1 | 1352 | Lorenzo | Soranzo | di San Samuele | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | ||
3062 | Segretario Voci | 1 | 62r | 9 | 29 | 1352 | Lorenzo | Soranzo | di San Samuele | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | ||
70156 | Consiglio dei Dieci - Misti tratto da Zago (la carta è il n. capitolo) | 5 | 46v | 2 | 17 | 1356 | Pietro | Corner | di San Samuele | Capisestiere | Venezia | Venezia | ||
4941 | Segretario Voci | 2 | 12r | 5 | 17 | 1362 | Bertuccio | Corner | di San Samuele | Ufficiali al Frumento | Venezia | Venezia | ||
6053 | Segretario Voci | 2 | 30r | 7 | 25 | 1362 | Giovanni | Sanudo | di San Samuele | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
6117 | Segretario Voci | 2 | 30v | 1 | 1 | 1363 | Giovanni | Badoer | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
4546 | Segretario Voci | 2 | 8r | 9 | 10 | 1363 | Pietro | Corner | di San Samuele | Sopraconsoli dei Mercanti | Venezia | Venezia | ||
4852 | Segretario Voci | 2 | 11r | 11 | 26 | 1363 | Pietro | Grimani | di San Samuele | Giustizieri Nuovi | Venezia | Venezia | di Marco | |
6395 | Segretario Voci | 2 | 34r | 1 | 1 | 1364 | Giovanni | Badoer | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
3660 | Segretario Voci | 2 | 1r | 8 | 10 | 1364 | Pietro | Corner | di San Samuele | Consigliere Ducali | Venezia | Venezia | ||
6629 | Segretario Voci | 2 | 37r | 9 | 29 | 1364 | Giovanni | Badoer | di San Samuele | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
6621 | Segretario Voci | 2 | 37r | 9 | 29 | 1364 | Franceschino | Michiel | di San Samuele | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
4107 | Segretario Voci | 2 | 4v | 1 | 26 | 1365 | Pietro | Corner | di San Samuele | Giudici di Petizion | Venezia | Venezia | ||
5273 | Segretario Voci | 2 | 17v | 7 | 8 | 1365 | Alvise | Falier | di San Samuele | Podestà di Parenzo | Istria | Parenzo | ||
60765 | Maggior Consiglio, Novella | 20 | 261r copia | 7 | 20 | 1365 | Pietro | Corner | di San Samuele | Elettori dogali XLV | Venezia | Venezia | ||
4044 | Segretario Voci | 2 | 4r | 9 | 10 | 1366 | Giovanni | Michiel | di San Samuele | Giudici del Piovego | Venezia | Venezia | ||
7189 | Segretario Voci | 2 | 44r | 1 | 1 | 1367 | Ludovico | Falier | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
66016 | Consiglio dei Dieci - Misti | 6 | 61v | 3 | 0 | 1368 | Giovanni | Michiel | di San Samuele | Capisestiere | Venezia | Venezia | 5 augusti | |
54276 | Senato Misti | 32 | 148r | 9 | 30 | 1368 | Paolo | Marcello | di San Samuele | Savi agli Ordini | Venezia | Venezia | ||
54337 | Senato Misti | 33 | 34r | 10 | 1 | 1369 | Daniele | Corner | di San Samuele | Savi agli Ordini | Venezia | Venezia | ||
54560 | Senato Misti | 33 | 78v | 10 | 4 | 1370 | Pietro | Corner | di San Samuele | Additione (Zonta) | Venezia | Venezia | ||
54551 | Senato Misti | 33 | 78v | 10 | 4 | 1370 | Pancrazio | Zorzi | di San Samuele | Additione (Zonta) | Venezia | Venezia | ||
54419 | Senato Misti | 33 | 135v | 10 | 2 | 1371 | Pietro | Corner | di San Samuele | Savi di decime e vescovo di Castello | Venezia | Venezia | ||
54440 | Senato Misti | 33 | 135v | 10 | 2 | 1371 | Pietro | Corner | di San Samuele | Savi di Istria, Trieste, Treviso, e Ceneda | Venezia | Venezia | ||
53935 | Senato Misti | 34 | 37r | 1 | 22 | 1373 | Pietro | di San Samuele | Ambasciatore a Genova | Genova | Genova | |||
53967 | Senato Misti | 34 | 134r | 8 | 24 | 1374 | Pietro | Corner | di San Samuele | Savi | Venezia | Venezia | ||
64192 | Other source | 10 | 26 | 1374 | Pietro | Corner | di San Samuele | Procuratori di San Marco de supra | Venezia | Venezia | ||||
55112 | Senato Misti | 36 | 103v | 11 | 5 | 1380 | Iacopo | Zorzi | di San Samuele | Savi di Guerra | Venezia | Venezia | ||
55123 | Senato Misti | 36 | 104r | 11 | 5 | 1380 | Pietro | Venier | di San Samuele | Savi di Guerra | Venezia | Venezia | ||
9206 | Segretario Voci | 3 | 35r | 6 | 29 | 1383 | Giovanni | Michiel | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
9222 | Segretario Voci | 3 | 35r | 6 | 29 | 1383 | Nicolò | Corner | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
9398 | Segretario Voci | 3 | 37r | 1 | 1 | 1384 | Pietro | Venier | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
9480 | Segretario Voci | 3 | 37v | 6 | 29 | 1384 | Nicolò | Corner | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
10022 | Segretario Voci | 3 | 42v | 6 | 29 | 1386 | Nicolò | Corner | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
10008 | Segretario Voci | 3 | 42v | 6 | 29 | 1386 | Ludovico | Falier | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
10216 | Segretario Voci | 3 | 44r | 1 | 1 | 1387 | Giovanni | Michiel | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
10245 | Segretario Voci | 3 | 44r | 1 | 1 | 1387 | Marco | Michiel | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | di Giovanni | |
10284 | Segretario Voci | 3 | 44v | 6 | 29 | 1387 | Ludovico | Falier | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
10531 | Segretario Voci | 3 | 47r | 10 | 27 | 1387 | Marco | Michiel | di San Samuele | Quarantia | Venezia | Venezia | di Giovanni | [canc.] |
59325 | Senato Misti | 43 | 169r | 6 | 3 | 1395 | Giovanni | Minio | di San Samuele | Patroni delle galere di Beirut | Levante | Beirut | ||
61079 | Maggior Consiglio, Leona | 21 | 229v | 12 | 30 | 1413 | Iacopo | Soranzo | di San Samuele | Elettori dogali XXX | Venezia | Venezia | ||
14687 | Segretario Voci | 4 | 55v | 2 | 22 | 1439 | Paolo | Venier | di San Samuele | Podestà della Motta | Treviso | Motta | di Lorenzo | |
16923 | Segretario Voci | 4 | 82r | 6 | 24 | 1440 | Nicolò | Soranzo | di San Samuele | Capitano delle galere di Alessandria | Egitto | Alessandria | di Giovanni | |
16640 | Segretario Voci | 4 | 79v | 4 | 11 | 1441 | Costantino | Venier | di San Samuele | Giudici di Creta | Creta | Creta | di Nicolò | |
17072 | Segretario Voci | 4 | 84v | 5 | 7 | 1441 | Nicolò | Soranzo | di San Samuele | Console di Damasco | Siria-Libano | Damasco | ||
10857 | Segretario Voci | 4 | 4r | 6 | 14 | 1444 | Marco | Corner | di San Samuele | Cattaveri | Venezia | Venezia | di Giovanni | |
11090 | Segretario Voci | 4 | 7r | 11 | 25 | 1445 | Marco | Corner | di San Samuele | Giudici di Petizion | Venezia | Venezia | di Giovanni | |
20939 | Segretario Voci | 4 | 127v | 8 | 2 | 1450 | Nicolò | Soranzo | di San Samuele | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | di Giovanni | depennato |
16452 | Segretario Voci | 4 | 77v | 2 | 14 | 1451 | Domenico | Venier | di San Samuele | Capitano del Borgo a Negroponte | Grecia | Negroponte | di Nicolò | |
21644 | Segretario Voci | 4 | 134v | 9 | 30 | 1452 | Lorenzo | Soranzo | di San Samuele | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | ||
21748 | Segretario Voci | 4 | 136v | 8 | 19 | 1453 | Lorenzo | Soranzo | di San Samuele | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | intravit de Consilio X accetta un'altra carica o già in servizio depennato | |
16752 | Segretario Voci | 4 | 80r | 1 | 19 | 1455 | Giovanni | Falier | di San Samuele | Rettore di Rettimo | Creta | Rettimo | di Francesco | |
61460 | Maggior Consiglio, Regina | 23 | 17v | 10 | 26 | 1457 | Alvise | Falier | di San Samuele | Elettori dogali XLV | Venezia | Venezia | di Francesco | |
61429 | Maggior Consiglio, Regina | 23 | 17r | 10 | 26 | 1457 | Nicolò | Soranzo | di San Samuele | Elettori dogali XLV | Venezia | Venezia | ||
61411 | Maggior Consiglio, Regina | 23 | 17r | 10 | 26 | 1457 | Lorenzo | Soranzo | di San Samuele | Elettori dogali XXV | Venezia | Venezia | ||
61481 | Maggior Consiglio, Regina | 23 | 17v | 10 | 27 | 1457 | Lorenzo | Soranzo | di San Samuele | Elettori dogali XLI | Venezia | Venezia |
65 records were found.