Search Results
99 records were found.
Record No | Source | Register | Folio | Month | Day | Year | Officeholder's First Name | Officeholder's Family Name | Parish | Office Name | Office Region | Office Place | Father's Name | Notes in Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71818 | Senato Misti | 15 | 56r | 2 | 4 | 1333 | Giovanni | Gradenigo | di San Polo | Savi per Savona e Primaro | Venezia | Venezia | ||
57349 | Senato Misti | 19 | 48r | 12 | 12 | 1340 | Giovanni | Gradenigo | di San Polo | Ambasciatore ai signori della Scala | Verona | Verona | ||
58549 | Senato Misti | 24 | 54v | 1 | 7 | 1348 | Marco | Soranzo | di San Polo | Savi agli Ordini | Venezia | Venezia | ||
811 | Segretario Voci | 1 | 15r | 6 | 1 | 1349 | Marco | Gradenigo | di San Polo | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
943 | Segretario Voci | 1 | 16v | 8 | 2 | 1349 | Marco | Giustinian | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
989 | Segretario Voci | 1 | 17r | 8 | 23 | 1349 | Toma | Gradenigo | di San Polo | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | [canc.] | |
56931 | Senato Misti | 26 | 14r | 4 | 9 | 1350 | Marco | Giustinian | di San Polo | Patroni delle galere di Romania | Romania | Romania | ||
56928 | Senato Misti | 26 | 14r | 4 | 9 | 1350 | Marino | Foscarini | di San Polo | Patroni delle galere di Romania | Romania | Romania | ||
1114 | Segretario Voci | 1 | 19r | 5 | 11 | 1350 | Nicolò | Falier | di San Polo | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
56905 | Senato Misti | 26 | 59v | 5 | 22 | 1351 | Marco | Giustinian | di San Polo | Ambasciatore al Patriarca di Aquileia | Friuli | Aquileia | ||
2980 | Segretario Voci | 1 | 61v | 9 | 29 | 1351 | Marco | Giustinian | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
56984 | Senato Misti | 26 | 88v | 3 | 22 | 1352 | Marco | Giustinian | di San Polo | Ambasciatore a Ferrara | Ferrara | Ferrara | ||
1980 | Segretario Voci | 1 | 44v | 8 | 5 | 1352 | Marco | Giustinian | di San Polo | Signore di Notte | Venezia | Venezia | ||
3572 | Segretario Voci | 1 | 67v | 9 | 29 | 1353 | Marco | Giustinian | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
68609 | Consiglio dei Dieci - Misti | 5 | 60r | 7 | 13 | 1357 | Marco | Permarino | di San Polo | Capitano della Torre di San Giuliano | Treviso | Mestre | ||
72092 | Consiglio dei Dieci - Misti | 5 | 66r | 1 | 24 | 1358 | Marco | Giustinian | di San Polo | Dodici nobili per custodire ciascuno sestiere | Venezia | Venezia | ||
68542 | Consiglio dei Dieci - Misti | 5 | 69v | 3 | 14 | 1358 | Marco | Giustinian | di San Polo | Cattaveri | Venezia | Venezia | ||
56109 | Senato Misti | 28 | 79r | 1 | 3 | 1359 | Marco | Giustinian | di San Polo | Savi sopra la mercanzia di Cipro | Venezia | Venezia | ||
53566 | Senato Misti | 30 | 86r | 3 | 21 | 1362 | Marco | Giustinian | di San Polo | Savi di Treviso | Venezia | Venezia | ||
4574 | Segretario Voci | 2 | 8v | 7 | 8 | 1362 | Marco | Giustinian | di San Polo | Console dei Mercanti | Venezia | Venezia | ||
6048 | Segretario Voci | 2 | 30r | 7 | 25 | 1362 | Marco | Giustinian | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
6074 | Segretario Voci | 2 | 30r | 7 | 25 | 1362 | Iacobello | Querini | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
3705 | Segretario Voci | 2 | 1v | 8 | 6 | 1362 | Marco | Giustinian | di San Polo | Signore di Notte | Venezia | Venezia | ||
53616 | Senato Misti | 30 | 200r copia | 11 | 3 | 1362 | Pietro | Giustinian | di San Polo | Savi agli Ordini | Venezia | Venezia | ||
3626 | Segretario Voci | 2 | 1r | 3 | 23 | 1363 | Marco | Morosini | di San Polo | Consigliere Ducali | Venezia | Venezia | ||
5657 | Segretario Voci | 2 | 24v | 5 | 20 | 1363 | Marco | Giustinian | di San Polo | Ufficiali sopra i Naviganti | Venezia | Venezia | ||
6341 | Segretario Voci | 2 | 33r | 9 | 29 | 1363 | Marco | Giustinian | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
6475 | Segretario Voci | 2 | 34v | 9 | 29 | 1363 | Marco | Giustinian | di San Polo | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | [canc.] | |
53694 | Senato Misti | 31 | 76v | 10 | 5 | 1363 | Marco | Giustinian | di San Polo | Savi di Treviso | Venezia | Venezia | ||
6408 | Segretario Voci | 2 | 34r | 1 | 1 | 1364 | Alvise | Loredan | di San Polo | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
5629 | Segretario Voci | 2 | 23v | 5 | 3 | 1364 | Marco | Giustinian | di San Polo | Console di Puglia | Puglia | Puglia | ||
3648 | Segretario Voci | 2 | 1r | 5 | 9 | 1364 | Marco | Giustinian | di San Polo | Consigliere Ducali | Venezia | Venezia | ||
3649 | Segretario Voci | 2 | 1r | 5 | 9 | 1364 | Marco | Giustinian | di San Polo | Consigliere Ducali | Venezia | Venezia | solo plezius | |
5551 | Segretario Voci | 2 | 21v | 7 | 5 | 1364 | Marco | Giustinian | di San Polo | Rettore di Rettimo | Creta | Rettimo | ||
3995 | Segretario Voci | 2 | 3v | 8 | 8 | 1364 | Giovanni | Foscarini | di San Polo | Procuratori di San Marco de ultra | Venezia | Venezia | ||
5597 | Segretario Voci | 2 | 23r | 8 | 13 | 1364 | Marco | Giustinian | di San Polo | Bailo di Cipro | Cipro | Cipro | ||
5152 | Segretario Voci | 2 | 15v | 10 | 15 | 1364 | Marco | Giustinian | di San Polo | Podestà di Murano | Dogado | Murano | ||
5619 | Segretario Voci | 2 | 23r | 12 | 29 | 1364 | Marco | Giustinian | di San Polo | Bailo di Costantinopoli | Costantinopoli | Costantinopoli | ||
5738 | Segretario Voci | 2 | 25v | 3 | 11 | 1365 | Marco | Giustinian | di San Polo | Podestà di Asolo | Treviso | Asolo | ||
6789 | Segretario Voci | 2 | 40r | 9 | 29 | 1365 | Toma | Foscarini | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
6870 | Segretario Voci | 2 | 40r | 9 | 29 | 1365 | Marco | Giustinian | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
6750 | Segretario Voci | 2 | 40r | 9 | 29 | 1365 | Costantino | Diedo | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
6744 | Segretario Voci | 2 | 40r | 9 | 29 | 1365 | Pietro | Bernardo | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
5423 | Segretario Voci | 2 | 19v | 7 | 14 | 1366 | Marco | Giustinian | di San Polo | Capitano delle galere di Alessandria | Egitto | Alessandria | ||
3691 | Segretario Voci | 2 | 1r | 7 | 28 | 1366 | Marco | Giustinian | di San Polo | Consigliere Ducali | Venezia | Venezia | ||
64186 | 3v | 9 | 20 | 1366 | Marino | Storlado | di San Polo | Procuratori di San Marco | Venezia | Venezia | ||||
7061 | Segretario Voci | 2 | 43v | 9 | 29 | 1366 | Nicolò | Permarino | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
4644 | Segretario Voci | 2 | 9r | 1 | 10 | 1367 | Marco | Giustinian | di San Polo | Provveditore di Comun | Venezia | Venezia | ||
5847 | Segretario Voci | 2 | 28r | 2 | 14 | 1367 | Marco | Giustinian | di San Polo | Ambasciatore al Papa | Mar Tirreno | Marsiglia | ||
5076 | Segretario Voci | 2 | 15r | 3 | 14 | 1367 | Marco | Giustinian | di San Polo | Podestà di Chioggia | Dogado | Chioggia | ||
54583 | Senato Misti | 33 | 78r | 10 | 1 | 1370 | Iacopo | Querini | di San Polo | Savi agli Ordini | Venezia | Venezia | ||
53985 | Senato Misti | 34 | 29v | 10 | 1 | 1372 | Marco | Giustinian | di San Polo | Additione (Zonta) | Venezia | Venezia | ||
54683 | Senato Misti | 35 | 45v | 8 | 17 | 1375 | Marco | Giustinian | di San Polo | Savi sopra il Lido | Venezia | Venezia | ||
54687 | Senato Misti | 35 | 52v | 10 | 1 | 1375 | Marco | Giustinian | di San Polo | Additione (Zonta) | Venezia | Venezia | ||
54850 | Senato Misti | 35 | 138r | 10 | 1 | 1376 | Marco | Giustinian | di San Polo | Savi di Istria | Venezia | Venezia | ||
54935 | Senato Misti | 36 | 39v | 9 | 30 | 1377 | Marco | Giustinian | di San Polo | Additione (Zonta) | Venezia | Venezia | ||
54916 | Senato Misti | 36 | 39v | 9 | 30 | 1377 | Marco | Giustinian | di San Polo | Additione (Zonta) | Venezia | Venezia | ||
55129 | Senato Misti | 36 | 104r | 11 | 5 | 1380 | Michele | Emo | di San Polo | Savi di Guerra | Venezia | Venezia | ||
55114 | Senato Misti | 36 | 103v | 11 | 5 | 1380 | Leonardo | Calbo | di San Polo | Savi di Guerra | Venezia | Venezia | ||
55120 | Senato Misti | 36 | 103v | 11 | 5 | 1380 | Nicolò | Molin, da | di San Polo | Savi di Guerra | Venezia | Venezia | ||
9205 | Segretario Voci | 3 | 35r | 6 | 29 | 1383 | Vittore | Marcello | di San Polo | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
9234 | Segretario Voci | 3 | 35r | 6 | 29 | 1383 | Daniele | Dolfin | di San Polo | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
55705 | Senato Misti | 38 | 78v | 10 | 1 | 1383 | Andrea | Donà | di San Polo | Additione (Zonta) | Venezia | Venezia | ||
56489 | Senato Misti | 39 | 77v | 5 | 9 | 1385 | Andrea | Donà | di San Polo | Savi sopra la circolazione di denaro | Venezia | Venezia | ||
55880 | Senato Misti | 39 | 86r | 5 | 27 | 1385 | Francesco | Canal, da | di San Polo | Patroni delle galere di Beirut | Levante | Beirut | ||
55927 | Senato Misti | 39 | 130r | 8 | 17 | 1385 | Andrea | Donà | di San Polo | Additione (Zonta) sopra i fatti di Corfù | Venezia | Venezia | ||
10166 | Segretario Voci | 3 | 43v | 9 | 29 | 1386 | Andrea | Donà | di San Polo | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | ||
9376 | Segretario Voci | 3 | 36v | 10 | 2 | 1386 | Andrea | Donà | di San Polo | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | ||
10512 | Segretario Voci | 3 | 47r | 10 | 27 | 1387 | Nicolò | Vitturi | di San Polo | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
60947 | Maggior Consiglio, Leona | 21 | 111v | 11 | 28 | 1400 | Ludovico | Morosini | di San Polo | elettori dogali XXV | Venezia | Venezia | ||
61066 | Maggior Consiglio, Leona | 21 | 112r | 11 | 30 | 1400 | Ludovico | Morosini | di San Polo | elettori dogali XLI | Venezia | Venezia | ||
72214 | Consiglio dei Dieci - Misti | 8 | 81r | 1 | 23 | 1403 | Ludovico | Morosini | di San Polo | Avogadori di Comun | Venezia | Venezia | febbraio | |
64201 | Other source | 11 | 9 | 1404 | Alvise | Morosini | di San Polo | Procuratori di San Marco de supra | Venezia | Venezia | ||||
52125 | Other source | 0 | 0 | 1421 | Lorenzo | Foscarini | di San Polo | Bailo e Capitano di Durazzo | Albania | Durazzo | ||||
63371 | Maggior Consiglio, Ursa | 22 | 50r | 4 | 7 | 1423 | Giovanni | Garzoni, de | di San Polo | Elettori dogali XII | Venezia | Venezia | ||
63352 | Maggior Consiglio, Ursa | 22 | 49v | 4 | 7 | 1423 | Giovanni | Garzoni, de | di San Polo | Elettori dogali XL | Venezia | Venezia | ||
15796 | Segretario Voci | 4 | 68r | 7 | 13 | 1438 | Bernardo | Foscarini | di San Polo | Podestà di Albona-Fiannona | Istria | Albona-Fiannona | di Giorgio | |
17737 | Segretario Voci | 4 | 96v | 8 | 10 | 1438 | Vittore | Canal, da | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | di Iacopo | |
17800 | Segretario Voci | 4 | 97r | 8 | 17 | 1438 | Vito | Canal, da | di San Polo | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | Refutavit rifiuta [con pena] depennato | |
12728 | Segretario Voci | 4 | 29r | 9 | 28 | 1438 | Andrea | Querini | di San Polo | Pesatori dell'argento | Venezia | Venezia | di Giovanni | |
17903 | Segretario Voci | 4 | 97v | 12 | 1 | 1438 | Francesco | Querini | di San Polo | Quarantia Civil e Criminal | Venezia | Venezia | di Giovanni | |
17921 | Segretario Voci | 4 | 98v | 5 | 26 | 1439 | Pietro | Querini | di San Polo | Quarantia Civil e Criminal | Venezia | Venezia | di Nicolò | depennato |
17983 | Segretario Voci | 4 | 99r | 8 | 23 | 1439 | Nicolò | Molin, da | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
18002 | Segretario Voci | 4 | 99r | 9 | 20 | 1439 | Vito | Canal, da | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | depennato | |
13804 | Segretario Voci | 4 | 42v | 7 | 17 | 1440 | Andrea | Molin, da | di San Polo | Ufficiali della Messetteria | Venezia | Venezia | di Nicolò | |
18189 | Segretario Voci | 4 | 102r | 8 | 6 | 1440 | Nicolò | Molin, da | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | di Andrea | |
18246 | Segretario Voci | 4 | 102r | 12 | 0 | 1440 | Antonio | Foscarini | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | depennato | |
18324 | Segretario Voci | 4 | 103r | 3 | 31 | 1441 | Cristoforo | Donà | di San Polo | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | di Andrea | depennato |
18490 | Segretario Voci | 4 | 105v | 8 | 10 | 1441 | Nicolò | Molin, da | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
11010 | Segretario Voci | 4 | 6r | 8 | 24 | 1442 | Pietro | Querini | di San Polo | Giudici del Piovego | Venezia | Venezia | ||
18843 | Segretario Voci | 4 | 108v | 9 | 29 | 1442 | Vito | Canal, da | di San Polo | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | depennato | |
19027 | Segretario Voci | 4 | 110r | 9 | 22 | 1443 | Vito | Canal, da | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | di Iacopo | |
19204 | Segretario Voci | 4 | 112v | 6 | 28 | 1444 | Andrea | Molin, da | di San Polo | Quarantia Civil e Criminal | Venezia | Venezia | di Nicolò | |
19277 | Segretario Voci | 4 | 113r | 9 | 21 | 1444 | Nicolò | Molin, da | di San Polo | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
19853 | Segretario Voci | 4 | 118r | 9 | 29 | 1446 | Vito | Canal, da | di San Polo | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | ||
19928 | Segretario Voci | 4 | 118v | 1 | 22 | 1447 | Nicolò | Foscarini | di San Polo | Quarantia Civil e Criminal | Venezia | Venezia | di Giorgio | depennato |
12580 | Segretario Voci | 4 | 26r | 7 | 9 | 1447 | Nicolò | Foscarini | di San Polo | Estraordinarii | Venezia | Venezia | di Giorgio | |
61665 | Maggior Consiglio, Regina | 23 | 102r | 11 | 17 | 1471 | Zaccaria | Foscarini | di San Polo | Elettori dogali XLV | Venezia | Venezia | di Giorgio | |
35744 | Segretario Voci | 6 | 146r | 9 | 4 | 1496 | Francesco | Foscarini | di San Polo | Auditori degli appelli dei Sopragastaldi al luogo dei Procuratori | Venezia | Venezia | di Pietro |
99 records were found.