Search Results
46 records were found.
Record No | Source | Register | Folio | Month | Day | Year | Officeholder's First Name | Officeholder's Family Name | Parish | Office Name | Office Region | Office Place | Father's Name | Notes in Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57181 | Senato Misti | 23 | 19r | 6 | 27 | 1345 | Toma | Venier | di San Barnaba | Savi di Sclavonia | Venezia | Venezia | ||
71297 | Senato Secreta | 0 | 15r | 11 | 10 | 1345 | Pietro | Zorzi | di San Barnaba | Savi del vettovaglio di guerra | Venezia | Venezia | ||
1043 | Segretario Voci | 1 | 18r | 11 | 17 | 1349 | Dardi | Manolesso | di San Barnaba | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
1099 | Segretario Voci | 1 | 19r | 5 | 11 | 1350 | Iacopo | Lezze, da | di San Barnaba | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
1815 | Segretario Voci | 1 | 39r | 11 | 30 | 1350 | Giovanni | Manolesso | di San Barnaba | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
3336 | Segretario Voci | 1 | 66r | 11 | 18 | 1352 | Toma | Venier | di San Barnaba | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
70468 | Consiglio dei Dieci - Misti tratto da Zago (la carta è il n. capitolo) | 5 | 68v | 2 | 20 | 1358 | Nicolò | Trevisan | di San Barnaba | Capisestiere | Venezia | Venezia | ||
70575 | Consiglio dei Dieci - Misti tratto da Zago (la carta è il n. capitolo) | 5 | 75r | 2 | 23 | 1359 | Nicolò | Trevisan | di San Barnaba | Capisestiere | Venezia | Venezia | ||
70682 | Consiglio dei Dieci - Misti tratto da Zago (la carta è il n. capitolo) | 5 | 82r | 1 | 29 | 1360 | Pietro | Zorzi | di San Barnaba | Capisestiere | Venezia | Venezia | ||
5751 | Segretario Voci | 2 | 26r | 6 | 29 | 1362 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Podestà di Valmareno | Treviso | Valmareno | ||
6311 | Segretario Voci | 2 | 33r | 9 | 29 | 1363 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
6416 | Segretario Voci | 2 | 34r | 1 | 1 | 1364 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
5719 | Segretario Voci | 2 | 25v | 7 | 30 | 1364 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Capitano di Noale | Treviso | Noale | ||
6804 | Segretario Voci | 2 | 40r | 9 | 29 | 1365 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
6868 | Segretario Voci | 2 | 40r | 9 | 29 | 1365 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
3941 | Segretario Voci | 2 | 3r | 12 | 21 | 1365 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Capitano delle Poste | Venezia | Venezia | ||
6950 | Segretario Voci | 2 | 41v | 1 | 1 | 1366 | Nicolò | Trevisan | di San Barnaba | Quarantia | Venezia | Venezia | [canc.] | |
4999 | Segretario Voci | 2 | 13v | 6 | 14 | 1366 | Giovanni | Bon | di San Barnaba | Pesatori dell'argento | Venezia | Venezia | ||
4998 | Segretario Voci | 2 | 13v | 6 | 14 | 1366 | Pietro | Marino | di San Barnaba | Pesatori dell'argento | Venezia | Venezia | ||
4329 | Segretario Voci | 2 | 6r | 8 | 9 | 1366 | Toma | Venier | di San Barnaba | Avvocati per tutte le Curie | Venezia | Venezia | ||
7136 | Segretario Voci | 2 | 43v | 9 | 29 | 1366 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
7037 | Segretario Voci | 2 | 43v | 9 | 29 | 1366 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
7221 | Segretario Voci | 2 | 44v | 9 | 29 | 1366 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | [canc.] | |
54335 | Senato Misti | 33 | 34r | 10 | 1 | 1369 | Pietro | Grimani | di San Barnaba | Savi agli Ordini | Venezia | Venezia | ||
54024 | Senato Misti | 34 | 30r | 10 | 1 | 1372 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Savi agli Ordini | Venezia | Venezia | ||
54739 | Senato Misti | 35 | 52v | 10 | 3 | 1375 | Nicolò | Dolfin | di San Barnaba | Savi di Genova e Cipro | Venezia | Venezia | ||
9336 | Segretario Voci | 3 | 35v | 9 | 29 | 1383 | Alvise | Dandolo | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | [canc.] | |
10028 | Segretario Voci | 3 | 42v | 6 | 29 | 1386 | Marco | Lambardo | di San Barnaba | Quarantia | Venezia | Venezia | ||
17807 | Segretario Voci | 4 | 97r | 9 | 28 | 1438 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Consiglio dei Dieci | Venezia | Venezia | di Pietro | |
15696 | Segretario Voci | 4 | 67r | 1 | 29 | 1439 | Andrea | Barbarigo | di San Barnaba | Podestà di Valle | Istria | Valle | di Nicolò | |
14451 | Segretario Voci | 4 | 53r | 9 | 14 | 1439 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Podestà e Capitano di Treviso | Treviso | Treviso | di Pietro | |
18003 | Segretario Voci | 4 | 99r | 9 | 20 | 1439 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | di Pietro | depennato |
17319 | Segretario Voci | 4 | 92r | 10 | 28 | 1439 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Consigliere Ducali | Venezia | Venezia | di Pietro | |
18204 | Segretario Voci | 4 | 102r | 8 | 21 | 1440 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | di Pietro | |
18222 | Segretario Voci | 4 | 102r | 9 | 4 | 1440 | Giovanni | Nani | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
14052 | Segretario Voci | 4 | 45v | 5 | 22 | 1442 | Iacopo | Contarini | di San Barnaba | Ufficiali della Tavola dell'Uscita | Venezia | Venezia | di Leonardo | |
18730 | Segretario Voci | 4 | 107v | 8 | 5 | 1442 | Leonardo | Correr | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | depennato | |
17378 | Segretario Voci | 4 | 92r | 8 | 19 | 1442 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Consigliere Ducali | Venezia | Venezia | di Pietro | In scruptinio Rogatorum scrutinio in Senato |
18992 | Segretario Voci | 4 | 110r | 8 | 11 | 1443 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | ||
19250 | Segretario Voci | 4 | 113r | 8 | 24 | 1444 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati | Venezia | Venezia | capitaneus galearum accetta un'altra carica o già in servizio depennato | |
16908 | Segretario Voci | 4 | 82r | 2 | 14 | 1445 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Capitano delle galere di Fiandra | Fiandra | Fiandra | di Pietro | |
19838 | Segretario Voci | 4 | 118r | 9 | 29 | 1446 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Consiglio dei Rogati. Zonta | Venezia | Venezia | di Pietro | depennato |
17470 | Segretario Voci | 4 | 92v | 11 | 30 | 1446 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Consigliere Ducali | Venezia | Venezia | di Pietro | In scruptinio Rogatorum scrutinio in Senato |
23027 | Segretario Voci | 4 | 155r | 9 | 1 | 1448 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Provveditore alle Biade | Venezia | Venezia | di Pietro | |
15326 | Segretario Voci | 4 | 62v | 11 | 11 | 1448 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Capitano di Verona | Verona | Verona | di Pietro | |
12852 | Segretario Voci | 4 | 30r | 7 | 12 | 1450 | Leonardo | Contarini | di San Barnaba | Provveditore sopra Camere | Venezia | Venezia | In scruptinio Rogatorum scrutinio in Senato |
46 records were found.